產品型號 | AT31U | AT61U | AT31UZ | |
探測器數據 | ||||
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | |||
波段 | 8~14μm | |||
像元間距 | 17μm | 12μm | 17μm | |
成像和光學數據 | ||||
分辨率 | 384×288 | 640×512 | 384×288 | |
熱敏性/NETD | <50mk | <50mk | <50mk | |
圖像頻率 | 50Hz | 25Hz | 50Hz | |
鏡頭焦距 | 3.3mm | 6mm | 9.7mm | 25mm |
FOV | 89.3°×73.1° | 104°×92° | 37.9°×28.7° | 14.9°×11.2° |
IFOV | 5.15mrad | 2mrad | 1.753mrad | 0.68mrad |
測溫 | ||||
物體溫度范圍 | 0℃~400℃ | |||
400℃~1500℃ | ||||
精度 | ±2℃或±2%取大值@(100℃~1500℃) | |||
測溫工具 | 任意固定點;全屏幕最高/低溫捕捉;中心點測溫;線/區(qū)域分析工具;手動溫寬選擇;雷達測溫工具 | |||
接口 | ||||
模擬視頻輸出 | 1 路視頻 | |||
網絡接口 | RJ45 10M/100M/1000M 自適應 | |||
報警接口 | 1 個輸入,1 個輸出 | |||
網絡協(xié)議 | TCP, UDP, SNTP, RTSP, HTTP, ICMP, SMTP, DHCP, UPnP, PPPOE | |||
接口協(xié)議 | ONVIF,GB28181,Modbus TCP、Ethernet/IP | |||
圖像調節(jié) | ||||
亮度、對比度調整 | 手動/自動 0(默認)/自動 1 | |||
極性 | 黑熱/白熱 | |||
偽彩 | 支持 18 種偽彩 | |||
圖像翻轉 | 左右/上下/對角線 | |||
供電系統(tǒng) | ||||
典型功耗@25℃ | ≤3W | ≤3W | ≤3.3W | |
外部供電,連接器類型 | 直流電源 | |||
電壓 | 9~26VDC | |||
環(huán)境數據 | ||||
工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ | |||
存儲溫度范圍 | -40℃~+70℃ | |||
濕度(工作和存儲) | 5%~95%RH(無冷凝) | |||
沖擊 | 30g,11ms,所有軸向 | |||
振動 | 4.3g,隨機振動,所有軸向 | |||
重量 | 314g±5g | 337g±5g | 543g±5g(25mm鏡頭) | |
熱像儀(長×寬×高) | 46.5mm×48mm×148mm | 46.5mm×48mm×146mm | 62mm×62mm×144mm | |
配件 | ||||
配件 | ATU 專用線纜 | ATU 專用線纜、ATU 專用插接頭 |
產品名稱:AT31UZ超高溫紅外熱像儀 | |
規(guī)格型號:AT31UZ | |
我要咨詢 暫無資料 |
產品介紹: |
AT31UZ內置國產自研紅外探測器,配合AItemp專業(yè)測溫算法,成像清晰、可檢測高達1500℃的高溫目標。 其采用了簡約的工業(yè)化外殼設計,易于安裝,標準的電氣接口便于接線和使用;多款魚眼鏡頭或標準鏡頭可滿足不同距離及不同觀測范圍的觀測需求;豐富的接口協(xié)議適配各類監(jiān)控系統(tǒng)和平臺;支持二次開發(fā),滿足用戶高溫監(jiān)測定制需求。
√多款魚眼鏡頭和標準鏡頭配置,可觀測更寬的范圍和更遠的距離,覆蓋更廣闊的的工業(yè)場景。 √IFOV最低0.68mrad,發(fā)現更多溫度細節(jié)。 √384*288紅外分辨率及專業(yè)測溫算法加持,成像質量更優(yōu)秀。
√ 0~1500℃超寬測溫范圍,覆蓋工業(yè)領域中的多數超高溫測量應用。 √ NETD低于50mk,捕捉細小溫差。 √ 50Hz高幀頻,獲得流暢的紅外圖像數據,重要細節(jié)不錯過。
√ 簡約的工業(yè)化外殼設計,美觀實用。 √ 堅固的鋁制外殼,保護設備不易損壞。 √ 標準電氣接口和安裝孔距,輕松安裝與使用
√ 支持ONVIF、GB28181、Modbus-TCP和Ethernet/IP等協(xié)議,豐富的接口和協(xié)議使其廣泛適配各類系統(tǒng)和平臺。 √ 配備專業(yè)的測溫分析軟件,支持區(qū)域溫度數據、實時溫度監(jiān)控、歷史數據分析,通過多種分析工具幫助用戶輕松使用。 √ 可以提供跨平臺SDK開發(fā)包,二次開發(fā)快速、簡單、方便,滿足用戶定制需求。
技術參數
|