產(chǎn)品型號(hào) | M200F |
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
探測器分辨率 | 256×192 |
紅外響應(yīng)波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <40mK |
IFOV | 1.71mrad |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 7mm |
視場角 | 24.8°×18.7° |
調(diào)焦模式 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
測溫范圍 | -20~+150℃,100~550℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2% |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
測溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
點(diǎn)、線、區(qū)域測溫 | 10個(gè)點(diǎn)/10線/10區(qū)域/最高點(diǎn)、最低點(diǎn)追蹤/中心點(diǎn) |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.00,步長0.01 |
環(huán)境溫度設(shè)置 | -10℃~+50℃,步長1℃ |
距離設(shè)置 | 0.5~12m,步長0.5m |
圖像模式 | 細(xì)節(jié)增強(qiáng)/紅外/可見光/PIP/雙光融合 |
偽彩 | 10種 |
報(bào)警方式/溫度報(bào)警 | 圖像報(bào)警/支持溫度報(bào)警 |
色標(biāo)溫度范圍 | 手動(dòng)/自動(dòng)溫度范圍 |
可見光相機(jī)/激光指示器 | 500W像素/支持激光指示 |
視頻照片存儲(chǔ) | 帶溫度數(shù)據(jù)的JPG紅外圖片和純可見光JPG圖片;不帶溫度數(shù)據(jù)的H.264格式的視頻 |
語言/語音注釋 | 簡中/語音注釋 |
顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) |
圖像命名 | 文本輸入、二維碼掃描 |
存儲(chǔ)卡 | 標(biāo)配32GB Micro SD卡 |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB TypeC |
連接方式 | Type-C;WiFi |
充電時(shí)長 | 約3h |
工作時(shí)長 | 8h |
云端功能 | 可向云盤傳輸拍攝數(shù)據(jù),在多客戶端共享和二次分析;支持時(shí)間自動(dòng)同步。 |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī):5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
分析軟件 | PC&APP |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~+60℃ |
相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
防護(hù)等級(jí)/跌落 | 2m、IP54 |
沖擊振動(dòng) |
沖擊25g(IEC 60068-2-27); 振動(dòng)2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高× 寬× 深) | 258.4 × 105.1 × 102.3 mm |
重量 | 660.5g |
配件 | 5V2A電源適配器、USB線、SD卡、電池x2、快速入門指南、電池座充、校準(zhǔn)證書、包裝清單、便攜布包 |
手持紅外熱成像儀
首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 手持紅外熱成像儀
產(chǎn)品名稱:M200F 天璇手持紅外熱像儀 | |
規(guī)格型號(hào):M200F | |
我要咨詢 暫無資料 |
產(chǎn)品介紹: |
艾睿光電M200F是天璇系列256×192分辨率的又一扛鼎之作。五大產(chǎn)品優(yōu)勢,配合艾睿光電AItemp精確測溫算法、Matrix Ⅲ高清圖像算法、InfiRay云端功能體驗(yàn),竭力為電氣檢修、電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域提供圖像高清、大屏顯示、測溫精準(zhǔn)的專業(yè)紅外熱像儀工具。
256×192紅外分辨率,500W可見光 24.8°小視場角,手動(dòng)調(diào)焦 可分辨0.04℃溫差,-20℃~+550℃超寬測溫范圍
產(chǎn)品特點(diǎn) 1.核芯強(qiáng)大,成像自然強(qiáng)大;一臺(tái)設(shè)備,兼顧看遠(yuǎn)察近
2. 高靈敏度,更寬測溫范圍;融入生態(tài),InfiRay云端功能體驗(yàn)
3. 想您所想,巡檢隨拿隨用
紅外圖片展示
技術(shù)參數(shù)
|